工事実績
道新第3号島潟荒町線誘導ブロック設置工事
発注者 | 新発田市 |
---|---|
竣工年月 | 2016年9月 |
施工場所 | 新発田市内 |
対象構造物 | 舗装、交通安全施設 |
工事概要 | 舗装切断L=389.4m 舗装 240㎡ 防護柵設置工 L=1.5m |
分野 | 交通安全施設工事舗装 |
工法 |
発注者 | 新発田市 |
---|---|
竣工年月 | 2016年9月 |
施工場所 | 新発田市内 |
対象構造物 | 舗装、交通安全施設 |
工事概要 | 舗装切断L=389.4m 舗装 240㎡ 防護柵設置工 L=1.5m |
分野 | 交通安全施設工事舗装 |
工法 |