工事実績
平成27年度高田管内交通安全施設工事
発注者 | 高田河川国道事務所 |
---|---|
竣工年月 | 2016年3月 |
施工場所 | 上越管内 |
対象構造物 | 安全施設 |
工事概要 | 転落防止柵L=147m 防護柵撤去L=149m 標識工2基 ハンドホール蓋21箇所 |
分野 | 交通安全施設工事 |
工法 |
発注者 | 高田河川国道事務所 |
---|---|
竣工年月 | 2016年3月 |
施工場所 | 上越管内 |
対象構造物 | 安全施設 |
工事概要 | 転落防止柵L=147m 防護柵撤去L=149m 標識工2基 ハンドホール蓋21箇所 |
分野 | 交通安全施設工事 |
工法 |