工事実績
蒲建第337号横2号線道路改良工事
発注者 | 新潟市 |
---|---|
竣工年月 | 2015年1月 |
施工場所 | 新潟市内 |
対象構造物 | 舗装他 |
工事概要 | 不陸整正工 A=665㎡ アスファルト舗装 A=620㎡ 190㎡ 側溝工 L=104m 縁石工 L=75m |
分野 | 舗装 |
工法 |
発注者 | 新潟市 |
---|---|
竣工年月 | 2015年1月 |
施工場所 | 新潟市内 |
対象構造物 | 舗装他 |
工事概要 | 不陸整正工 A=665㎡ アスファルト舗装 A=620㎡ 190㎡ 側溝工 L=104m 縁石工 L=75m |
分野 | 舗装 |
工法 |