工事実績
一般県道荒井浜黒川線防災・安全大出BP標識・防護柵設置工事
発注者 | 新発田地域振興局 |
---|---|
竣工年月 | 2014年12月 |
施工場所 | 新発田管内 |
対象構造物 | 安全施設 |
工事概要 | 転落防止柵L=236m ガードレール設置工L=22.6m 標識板取替3箇所 小型標識撤去・移設一式 |
分野 | 交通安全施設工事 |
工法 |
発注者 | 新発田地域振興局 |
---|---|
竣工年月 | 2014年12月 |
施工場所 | 新発田管内 |
対象構造物 | 安全施設 |
工事概要 | 転落防止柵L=236m ガードレール設置工L=22.6m 標識板取替3箇所 小型標識撤去・移設一式 |
分野 | 交通安全施設工事 |
工法 |