工事実績
平成25年度防護柵設置工事
発注者 | 高田河川国道事務所 |
---|---|
竣工年月 | 2014年1月 |
施工場所 | 上越管内 |
対象構造物 | 安全施設他 |
工事概要 | 転落防止柵496m 防草コンクリートA=1190㎡ 構造物取壊(鉄筋) 35㎥ 構造物取壊(無筋) 21㎥ |
分野 | 交通安全施設工事 |
工法 |
発注者 | 高田河川国道事務所 |
---|---|
竣工年月 | 2014年1月 |
施工場所 | 上越管内 |
対象構造物 | 安全施設他 |
工事概要 | 転落防止柵496m 防草コンクリートA=1190㎡ 構造物取壊(鉄筋) 35㎥ 構造物取壊(無筋) 21㎥ |
分野 | 交通安全施設工事 |
工法 |