工事実績
直江津管内防護柵その2工事
発注者 | 高田河川国道事務所 |
---|---|
竣工年月 | 2012年3月 |
施工場所 | 直江津管内 |
対象構造物 | 舗装・安全施設他 |
工事概要 | アスファルト舗装工 A=131㎡ コンクリ-ト舗装工 A=27㎡ 立入防止柵 L=204m 転落防止柵 L=225m 833m 139m 防草コンクリート A=1360㎡ |
分野 | 交通安全施設工事舗装 |
工法 |
発注者 | 高田河川国道事務所 |
---|---|
竣工年月 | 2012年3月 |
施工場所 | 直江津管内 |
対象構造物 | 舗装・安全施設他 |
工事概要 | アスファルト舗装工 A=131㎡ コンクリ-ト舗装工 A=27㎡ 立入防止柵 L=204m 転落防止柵 L=225m 833m 139m 防草コンクリート A=1360㎡ |
分野 | 交通安全施設工事舗装 |
工法 |