工事実績
舗新第7号 赤橋線舗装工事
発注者 | 新発田市 |
---|---|
竣工年月 | 2022年3月 |
施工場所 | 新発田市内 |
対象構造物 | 舗装・区画線 |
工事概要 | 施工延長 L=75m 路床盛土工 V=70m3 不陸整正工 A=345m2 下層路盤工 A=143m2 上層路盤工 A=143m2 表層工 A=491m2 区画線工 L=157m |
分野 | 区画線舗装 |
工法 |
発注者 | 新発田市 |
---|---|
竣工年月 | 2022年3月 |
施工場所 | 新発田市内 |
対象構造物 | 舗装・区画線 |
工事概要 | 施工延長 L=75m 路床盛土工 V=70m3 不陸整正工 A=345m2 下層路盤工 A=143m2 上層路盤工 A=143m2 表層工 A=491m2 区画線工 L=157m |
分野 | 区画線舗装 |
工法 |