靱性モルタルNA
吹付け・コテ塗り併用型 靱性モルタル
【Made in 新潟 新技術普及・活用制度】
登録番号 28D1001
登録番号 28D1001

従来技術の高性能はそのままに、配合の見直し等により、施工時の使い勝手の向上を図りました。。
一軸直接引張試験状況

繊維がひび割れをつなぎ止める(ひび割れ架橋効果)ため、ひび割れ幅が進展せずに複数の細かいひび割れに分散(複数微細ひび割れ)されます。
靱性モルタルNAの主な性能評価試験の値は以下の通り。
| 試験項目 | 社内規格値 | 試験値 | 試験方法 | 
|---|---|---|---|
| 圧縮強度 | 30N/mm2以上 | 47.1 | JSCE K 561 | 
| 曲げ強度 | 8.0 N/mm2以上 | 15.3 | JIS A 1171(JISR262) | 
| 引張強度 | 3.0N/mm2以上 | 5.79 | ダンベル型一軸直接引張試験 | 
| 引張終局ひずみ | 0.5%以上 | 4.47 | |
| 付着力 | 1.5 N/mm2以上 | 1.58以上 | JSCE K 561(標準、多湿、低温、水中、乾湿繰返、温冷繰返) | 
| 硬化収縮率 | 0.05%以下 | 0.01 | JIS A 1129 | 
| 凍結融解性能(相対動弾性係数) | 97%以上 | 99.9 | JIS A 1148 | 
| 摩耗深さ | 1.5以下 | 1.00 | 表面被覆材の水砂噴流摩耗試験(案) | 
| 中性化速度 | 5.0mm以下 | 3.0 | JIS A 1153 | 



